保険診療
| 虫歯治療 | 保険適応 |
| 歯周病治療 | |
| 歯石取り | |
| ブリッジ | |
| 入れ歯 |
自費診療
| フッ素塗布 | 1,210円 | |
| PMTC(エアフローマスターも含みます) | 16,700円 | |
| エアフローマスター(4~6歯)1/6顎 | 2,200円 | |
| FAPホワイトニング(オフィスホワイトニング) | 1回 | 14,300円 |
| 5回SET | 66,000円 | |
| スーパーポリリンホワイトニング(オフィスホワイトニング) | 11,000円 | |
| TAB-LABホームホワイトニング | (カスタムトレー+薬剤3本) | 33,000円 |
| (薬剤2本) | 13,200円 | |
| ホワイトコ-ト(歯のマニキュア)基本上顎前歯 6本 | 11,000円 | |
|
部分矯正(iGOシステム)(マウスピース矯正) ※詳しい追加費用などはカウンセリング時に説明させて頂きます。 |
上下顎 | 440,000円 |
| 片顎 | 330,000円 | |
| 歯冠セラミック補綴 1歯(素材、部位により異なります) |
66,000円~209,000円 | |
| インプラント | 埋入術(下部構造) | 220,000円 |
| 上部構造 | 220,000円 | |
※全て税込表記になります。
| ■メンテナンス・クリーニング | ||
| PMTC(60分) | 18,700円 | |
| エアフロー(1ブロック) | 2,200円 | |
| インプラントベーシックメンテナンス | 3,300円 | |
| インプラント精密メンテナンス | 5,500円 | |
| ■部分矯正 | ||
| インビザラインgo 基本SET | 上下顎 | 495,000円 |
| 片顎 | 385,000円 | |
| ■ホワイトニング | ||
| FAPホワイトニング | 1回目 | 19,800円 |
| 3回SET | 66,000円 | |
| 5回SET | 88,000円 | |
| アフターケア | 19,800円 | |
| ポリリン酸ホームホワイトニング | 基本SET | 35,200円 |
| 薬液(2本) | 15,000円 | |
| ウォーキングブリーチ法 | 1回目 | 33,000円 |
| 2回目以降 | 3,300円 | |
| ■インプラント | ||
| インプラント相談 | 無料 | |
| CT撮影・診断料 | 22,000円 | |
| サージカルガイド作成費用 | 33,000円~ | |
| 埋入手術 | 242,000円~ | |
| 上部構造(1歯) | 198,000円~ | |
| ソケットリフト | 154,000円~ | |
| 骨造成・GBR | 55,000円~ | |
| リッジプリザベーション | 55,000円~ | |
| 静脈内鎮静法 | 66,000円~ | |
| ■補綴修復 | ||
| 歯冠セラミック補綴 | 55,000円~220,000円 | |
※全て税込表記になります。
歯を白くする治療についてはスタッフまでお尋ねください。
他、歯を白くする治療での料金はカウンセリング後、お話いたします。
歯を白くする治療でのカウンセリングは無料です。
保険診療・自費診療共にクレジットカードのご利用可能です。


